Władze gminy
| Burmistrz Rajgrodu – Adrian Arasimowicz | |
| Zastępca Burmistrza – Beata Kotarska | |
| Skarbnik Gminy – Aneta Kimszal Sekretarz Gminy – Krzysztof Bronakowski |
Struktura Organizacyjna
| REFERAT ORGANIZACYJNY | |||
| Krzysztof Bronakowski | Sekretarz Gminy | 86 272 19 43 | Pokój nr 12 |
| Ewa Borkowska | Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych | 86 272 19 40 | Pokój nr 11 |
| Wiesława Wiśniewska | Stanowisko ds. kadrowych, organizacyjnych i oświatowych | 86 272 19 20 | Pokój nr 1A |
| Natalia Pogorzelska | Stanowisko ds. promocji gminy | 86 272 19 59 | Pokój nr 3 |
| Agata Siedzik | Stanowisko ds. obsługi rady | 86 272 19 48 | Pokój nr 5 |
| Anna Rutkowska | Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego | 86 272 19 55 | Pokój nr 1 |
| Beata Mariola Łapszys | Stanowisko ds. gospodarki komunalnej | 86 272 19 47 | Pokój nr 6 |
| Paweł Marcin Policha | Stanowisko ds. gospodarki komunalnej | 86 272 19 59 | Pokój nr 3 |
| Marcin Wielencej | Stanowisko ds. działalności gospodarczej, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi | 86 272 19 57 | Pokój nr 23 |
| Piotr Hubert Matysiewicz | Informatyk | 86 272 19 57 | Pokój nr 23 |
| REFERAT FINANSOWY | |||
| Aneta Kimszal | Skarbnik Gminy | 86 272 19 44 | Pokój nr 8 |
| Barbara Łepkowska | Główny Księgowy Placówek Oświaty | 86 272 19 53 | Pokój nr 17 |
| Ewa Białogrodzka | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 86 272 19 45 | Pokój nr 13 |
| Jakub Gadziński | Stanowisko ds. księgowości budżetowej | 86 272 19 45 | Pokój nr 13 |
| Grażyna Kostrzewska | Stanowisko ds. naliczania i rozliczania płac | 86 272 19 46 | Pokój nr 14 |
| Agnieszka Leplawa | Stanowisko ds. wymiaru podatków | 86 272 19 50 | Pokój nr 15 |
| Katarzyna Kujkowska | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 86 272 19 50 | Pokój nr 15 |
| REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU | |||
| Ewelina Ajdyn | Kierownik Referatu/ Stanowisko ds. inwestycji i projektów unijnych | 86 272 19 21 | Pokój nr 18A |
| Urszula Świerbutowska | Stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji | 86 272 19 56 | Pokój nr 18 |
| Paweł Zadworny | Stanowisko ds. inwestycji i funduszu sołeckiego | 86 272 19 56 | Pokój nr 18 |
| Ewa Kisielewska | Animator ds. bioróżnorodności | 86 272 19 56 | Pokój nr 18 |
| Anna Bukowska | Stanowisko ds. zamówień publicznych | 86 272 19 56 | Pokój nr 18 |
| REFERAT KOMUNALNY | |||
| Elżbieta Karwowska | Kierownik Referatu/ Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami | 86 272 19 51 | Pokój nr 19 |
| Krzysztof Kołakowski | Stanowisko ds. komunalnych | 86 272 19 51 | Pokój nr 19 |
| Sylwia Aleksiejew | Stanowisko ds. drogownictwa | 86 272 19 49 | Pokój nr 21 |
| Iwona Bolińska | Stanowisko ds. ochrony środowiska | 86 272 19 49 | Pokój nr 21 |
| URZĄD STANU CYWILNEGO | |||
| Agnieszka Citkowska | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | 86 272 19 54 | Pokój nr 2 |
| SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY | |||
| Inspektor ds. ochrony danych osobowych | 86 272 19 57 | Pokój nr 23 | |
| Dorota Masiewicz | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | 86 272 19 58 | Pokój nr 22 |
| Beata Kotarska | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | 86 272 19 52 | Pokój nr 7 |
