Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.
Na podstawie art 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.571) Burmistrz Rajgrodu podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:
Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Rodzaj zadania publicznego | Tytuł zadania publicznego | Przyznana dotacja |
1. | Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, ul. Szkolna 24/3, 19-206 Rajgród | Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | Prezentacja działalności lokalnego samorządu i promocja działalności kulturalnej w gminie Rajgród na łamach „Rajgrodzkich Ech”. | 12.000 zł |
2. | Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzewie | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. | „Rejs po Augustowskich jeziorach i rzekach” | 2.550 zł |
3. | Koło Gospodyń Wiejskich w Bełdzie | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | „Piknik Rodzinny” | 2.000 zł |
4. | Stowarzyszenie „Pieńczykowiacy” w Pieńczykowie, Pieńczykowo 24, 19-206 Rajgród | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | „Pożegnanie lata” | 1.500 zł |
5. | Koło Gospodyń Wiejskich w Kosówce, Kosówka 43, 19-206 Rajgród | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych | „Rodzinny Piknik Dożynkowy” | 2.000 zł |
6 | Koło Gospodyń Wiejskich w Woźnejwsi, Woźnawieś 85, 19-206 Rajgród | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | „Piknik Rodzinny – razem lepiej” | 2.000 |
7. | Stowarzyszenie Rowerowe „RAJTEAMRAJGRÓD”, Tama 4/3 19-206 Rajgród, | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | „Organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego” | 3.500 zł |
8. | Białostockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Włókiennicza 4, 15 – 465 Białystok | Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych” | Zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się, bądź uprawiającym sport lub rekreację na obszarze Jeziora Rajgrodzkiego” | 6.000 zł |
Burmistrz Rajgrodu
Ireneusz Gliniecki