Publikujemy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Rajgród (nieruchomości zamieszkałe) w roku 2024 w okresie od stycznia do marca.
TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW SEGREGOWANYCH Z TERENU GMINY RAJGRÓD W 2024 R.
Symb. | Miejscowość | Styczeń (papier, szkło, tworzywa sztuczne) | Luty (tworzywa sztuczne, popiół) | Marzec (papier, szkło, tworzywa sztuczne) |
R1 | Rajgród: Osiedle Rongard ul. Szkolna ul. Plac 100-lecia ul. Warszawska ul. Opartowo ul. 1-go Maja ul. Rajgrodzik ul. Piastowska ul. Jaćwieska ul. Stanki ul. Powstańców ul. Giełguda ul. Zabielskiego ul. Wawra ul. Trojdena | 03.01 Środa | 07.02 Środa | 06.03 Środa |
R2 | Rajgród: Kolonia Lewa Kolonia Prawa Zabród Podchoinki Plancik Podliszewo Okoniówek Żabia Ostejki Piaski Tama Pikły Leśna | 04.01 Czwartek | 01.02 Czwartek | 07.03 Czwartek |
R3 | Kuligi Ciszewo Kozłówka Stoczek Bełda Pieńczykowo Pieńczykówek Sołki Biebrza | 04.01 Czwartek | 01.02 Czwartek | 07.03 Czwartek |
R4 | Wojdy Rybczyzna Woźnawieś Karczewo Orzechówka Łazarze Turczyn Danowo | 05.01 Piątek | 02.02 Piątek | 01.03 Piątek |
R5 | Miecze Czarna Wieś Kosiły Skrodzkie Przestrzele Karwowo Kołaki Bukowo Rydzewo Wólka Piotrowska Wólka Mała Kosówka | 05.01 Piątek | 02.02 Piątek | 01.03 Piątek |
R6 | Wspólnoty Rajgród i Biebrza | 15.01 Poniedziałek | 12.02 Poniedziałek | – |
TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW NIESEGREGOWANYCH I BIO Z TERENU GMINY RAJGRÓD W 2024 R.
Symb. | Miejscowość | Styczeń | Luty | Marzec |
R1 | Rajgród: Osiedle Rongard Ul. Szkolna Ul. Plac 100-lecia Ul. Warszawska Ul. Opartowo Ul. 1-go Maja Ul. Rajgrodzik Ul. Piastowska Ul. Jaćwieska Ul. Stanki Ul. Powstańców Ul. Giełguda Ul. Zabielskiego UL. Trojdena | 17.01 Środa | 14.02 Środa | 01.03 Piątek |
R2 | Rajgród: Kolonia Lewa Kolonia Prawa Zabród Podchoinki Plancik Podliszewo Okoniówek Żabia Ostejki Piaski Tama Pikły | 17.01 Środa | 14.02 Środa | 04.03 Środa |
R3 | Kuligi Ciszewo Kozłówko Stoczek Bełda Pieńczykowo Pieńczykówek Sołki Biebrza | 18.01 Czwartek | 15.02 Czwartek | 05.03 Wtorek |
R4 | Wojdy Rybczyzna Woźnawieś Karczewo Orzechówka Łazarze Turczyn Danowo | 18.01 Czwartek | 15.02 Czwartek | 06.03 Środa |
R5 | Miecze Czarna Wieś Kosiły Skrodzkie Przestrzele Karwowo Kołaki Bukowo Rydzewo Wólka Piotrowska Wólka Mała Kosówka | 19.01 Piątek | 16.02 Piątek | 07.03 Czwartek |
R6 | Wspólnoty Rajgród i Biebrza | 19.01 Piątek | 16.02 Piątek | 08.03 Piątek |
Mariola Łapszys
Urząd Miejski w Rajgrodzie